32 Hours (Over multiple sessions)
Course Description:
The DWI-I Repeat Offender Program (DWI-I Intervention) is a comprehensive 32-hour course designed for individuals convicted of multiple DWI offenses. This live, instructor-led course, conducted via Zoom, helps participants understand the consequences of repeat offenses, while also focusing on addressing alcohol and drug-related issues that may have contributed to their behavior. It is specifically tailored for those who need a more in-depth program than the first-offender courses. The course includes pre-testing, assessments, and intake paperwork, and upon completion, participants will be provided with a certificate of completion to fulfill legal requirements.
3 Benefits of Taking DWI-I:
- Live, Instructor-Led Learning – Participate in engaging, interactive Zoom sessions led by experienced instructors who guide you through each module.
- Tailored for Repeat Offenders – This program addresses deeper issues surrounding substance abuse and provides tools for lasting change, perfect for those who have multiple offenses.
- Flexible Online Format – Learn from the comfort of your home with multiple class times, and benefit from closed captioning and accessibility support, ensuring that the course fits your needs.
Refund Policy: All sales are final.
SATURDAY AND SUNDAY
06:00 AM - 08:00 AM CST
- Oct 19 2025 - Dec 07 2025
- Nov 23 2025 - Jan 11 2026
- Dec 14 2025 - Feb 01 2026
- Jan 18 2026 - Mar 08 2026
- Feb 08 2026 - Mar 29 2026
SATURDAY AND SUNDAY
11:00 AM - 01:00 PM CST
- Oct 19 2025 - Dec 07 2025
- Nov 23 2025 - Jan 11 2026
- Dec 14 2025 - Feb 01 2026
- Jan 18 2026 - Mar 08 2026
- Feb 08 2026 - Mar 29 2026
SATURDAY AND SUNDAY
01:00 PM - 03:00 PM CST
- Oct 19 2025 - Dec 07 2025
- Nov 23 2025 - Jan 11 2026
- Dec 14 2025 - Feb 01 2026
- Jan 18 2026 - Mar 08 2026
- Feb 08 2026 - Mar 29 2026
SATURDAY AND SUNDAY
03:00 PM - 05:00 PM CST
- Oct 19 2025 - Dec 07 2025
- Nov 23 2025 - Jan 11 2026
- Dec 14 2025 - Feb 01 2026
- Jan 18 2026 - Mar 08 2026
- Feb 08 2026 - Mar 29 2026
SATURDAY AND SUNDAY
08:00 PM - 10:00 PM CST
- Oct 19 2025 - Dec 07 2025
- Nov 23 2025 - Jan 11 2026
- Dec 14 2025 - Feb 01 2026
- Jan 18 2026 - Mar 08 2026
- Feb 08 2026 - Mar 29 2026
MONDAY AND TUESDAY
09:00 AM - 11:00 AM CST
- Oct 20 2025 - Dec 08 2025
- Nov 24 2025 - Jan 12 2026
- Dec 15 2025 - Feb 02 2026
- Jan 19 2026 - Mar 09 2026
- Feb 09 2026 - Mar 30 2026
MONDAY AND TUESDAY
02:00 PM - 04:00 PM CST
- Oct 20 2025 - Dec 08 2025
- Nov 24 2025 - Jan 12 2026
- Dec 15 2025 - Feb 02 2026
- Jan 19 2026 - Mar 09 2026
- Feb 09 2026 - Mar 30 2026
MONDAY AND TUESDAY
04:00 PM - 06:00 PM CST
- Oct 20 2025 - Dec 08 2025
- Nov 24 2025 - Jan 12 2026
- Dec 15 2025 - Feb 02 2026
- Jan 19 2026 - Mar 09 2026
- Feb 09 2026 - Mar 30 2026
TUESDAY AND WEDNESDAY
06:00 AM - 08:00 AM CST
- Sep 30 2025 - Nov 18 2025
- Oct 21 2025 - Dec 09 2025
- Nov 25 2025 - Jan 13 2026
- Dec 16 2025 - Feb 03 2026
- Jan 20 2026 - Mar 10 2026
- Feb 10 2026 - Mar 31 2026
TUESDAY AND WEDNESDAY
08:00 AM - 10:00 AM CST
- Sep 30 2025 - Nov 18 2025
- Oct 21 2025 - Dec 09 2025
- Nov 25 2025 - Jan 13 2026
- Dec 16 2025 - Feb 03 2026
- Jan 20 2026 - Mar 10 2026
- Feb 10 2026 - Mar 31 2026
WEDNESDAY AND THURSDAY
06:00 PM - 08:00 PM CST
- Oct 01 2025 - Nov 19 2025
- Oct 22 2025 - Dec 10 2025
- Nov 26 2025 - Jan 14 2026
- Dec 17 2025 - Feb 04 2026
- Jan 21 2026 - Mar 11 2026
- Feb 11 2026 - Apr 01 2026
WEDNESDAY AND THURSDAY
08:00 PM - 10:00 PM CST
- Oct 01 2025 - Nov 19 2025
- Oct 22 2025 - Dec 10 2025
- Nov 26 2025 - Jan 14 2026
- Dec 17 2025 - Feb 04 2026
- Jan 21 2026 - Mar 11 2026
- Feb 11 2026 - Apr 01 2026
THURSDAY AND FRIDAY
09:00 AM - 11:00 AM CST
- Oct 02 2025 - Nov 20 2025
- Oct 23 2025 - Dec 11 2025
- Nov 27 2025 - Jan 15 2026
- Dec 18 2025 - Feb 05 2026
- Jan 22 2026 - Mar 12 2026
- Feb 12 2026 - Apr 02 2026
THURSDAY AND FRIDAY
02:00 PM - 04:00 PM CST
- Oct 23 2025 - Dec 11 2025
- Nov 27 2025 - Jan 15 2026
- Dec 18 2025 - Feb 05 2026
- Jan 22 2026 - Mar 12 2026
- Feb 12 2026 - Apr 02 2026
THURSDAY AND FRIDAY
04:00 PM - 06:00 PM CST
- Oct 23 2025 - Dec 11 2025
- Nov 27 2025 - Jan 15 2026
- Dec 18 2025 - Feb 05 2026
- Jan 22 2026 - Mar 12 2026
- Feb 12 2026 - Apr 02 2026
FRIDAY AND SATURDAY
06:00 PM - 08:00 PM CST
- Oct 03 2025 - Nov 21 2025
- Oct 24 2025 - Dec 12 2025
- Nov 28 2025 - Jan 16 2026
- Dec 19 2025 - Feb 06 2026
- Jan 23 2026 - Mar 13 2026
- Feb 13 2026 - Apr 03 2026
FRIDAY AND SATURDAY
08:00 PM - 10:00 PM CST
- Oct 24 2025 - Dec 12 2025
- Nov 28 2025 - Jan 16 2026
- Dec 19 2025 - Feb 06 2026
- Jan 23 2026 - Mar 13 2026
- Feb 13 2026 - Apr 03 2026